Буклеты
Цена на Евробуклет
Формат /тираж | 200 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 | |
А4+2 фальца 130гр | 6 445 | 7 627 | 8 972 | 10 252 | 12 650 | 16 222 | 18 792 | 20 226 | 26 097 | 30 968 | 50 392 | |
А4+2 фальца 170гр | - | 8 026 | 9 447 | 10 919 | 14 487 | 18 283 | 20 091 | 22 720 | 28 974 | 36 229 | 60 113 | |
1 фальц | 300 | 300 | 600 | 900 | 1 200 | 1 500 | 1 800 | 2 040 | 2 520 | 3 000 | 4 200 | |
2 фальца | 600 | 600 | 700 | 1 200 | 1 800 | 2 100 | 2 400 | 2 880 | 3 840 | 4 800 | 8 400 | |
Скругление углов | 290 | 290 | 290 | 580 | 870 | 1 160 | 1 450 | 1 540 | 2 320 | 2 900 | 5 800 | |
Сверление | 800 | 920 | 1 160 | 1 620 | 2 100 | 2 560 | 3 034 | 3 500 | 4 417 | 5 383 | 9 366 | |
Перфорация, минимальный формат А5 |
580 | 580 | 700 | 1 160 | 1 720 | 2 320 | 2 900 | 3 480 | 4 640 | 5 800 | 11 600 |